UK3 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C h 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
UK318 90/3.5433 190/7.4803 60/2.3622 48/1.8898 16.5/0.6496 143000 108000 5.65
UK319 95/3.7402 200/7.8740 66/2.5984 50/1.9685 16.7/0.6574 156000 122000 6.58
UK320 100/3.9370 215/8.4646 68/2.6772 54/2.1260 19/0.7480 173000 140000 8.4
UK322 110/4.3307 240/9.4488 80/3.1496 60/2.3622 21/0.8268 205000 178000 11.7
UK324 120/4.7244 260/10.2362 87/3.4252 64/2.5196 22/0.8661 217000 196000 14.9
UK326 130/5.1181 280/11.0236 90/3.5433 68/2.6771 23/0.9055 229000 214000 18.2
UK328 140/5.5118 300/11.8110 98/3.8583 72/2.8346 25/0.9843 253000 246000 22.5
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页