UKFS3+H 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸 螺栓规格 轴承代号 座代号 紧定套代号 重量(kg)
d L J A2 A1 A j K N f S1 E
UKFS309+HA2309 40 160 125 14 33 44 11 18 19 125 30 44 M16 UK309 FS309 HA2309 3.94
UKFS309+HE2309 40 160 125 14 33 44 11 18 19 125 30 44 M16 UK309 FS309 HE2309 3.94
UKFS309+H2309 40 160 125 14 33 44 11 18 19 125 30 44 M16 UK309 FS309 H2309 3.94
UKFS310+HS2310 45 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 HS2310 4.99
UKFS310+HA2310 45 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 HA2310 4.99
UKFS310+HE2310 45 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 HE2310 4.99
UKFS310+H2310 45 175 132 16 36 48 12 19 23 140 32 48 M20 UK310 FS310 H2310 4.99
UKFS311+HS2311 50 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 HS2311 5.88
UKFS311+HA2311 50 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 HA2311 5.88
UKFS311+H2311 50 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 H2311 5.88
UKFS311+HE2311 50 185 140 17 39 52 13 20 23 150 33.5 50.5 M20 UK311 FS311 HE2311 5.88
UKFS312+HS2312 55 195 150 19 42 56 14 22 23 160 36.5 55.5 M20 UK312 FS312 HS2312 7.52
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页