UKFS3+H 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸 螺栓规格 轴承代号 座代号 紧定套代号 重量(kg)
d L J A2 A1 A j K N f S1 E
UKFS305+HE2305 20 110 80 9 22 29 7 13 16 80 21.5 30.5 M14 UK305 FS305 HE2305 1.24
UKFS305+H2305 20 110 80 9 22 29 7 13 16 80 21.5 30.5 M14 UK305 FS305 H2305 1.24
UKFS306+HS2306 25 125 95 10 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 HS2306 1.82
UKFS306+HA2306 25 125 95 9 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 HA2306 1.82
UKFS306+H2306 25 125 95 10 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 H2306 1.82
UKFS306+HE2306 25 125 95 - 24 32 8 15 16 90 23 33 M14 UK306 FS306 HE2306 1.82
UKFS307+HS2307 30 135 100 11 27 36 9 16 19 100 25.5 36.5 M16 UK307 FS307 HS2307 2.23
UKFS307+H2307 30 135 100 11 27 36 9 16 19 100 25.5 36.5 M16 UK307 FS307 H2307 2.23
UKFS307+HA2307 30 135 100 11 27 36 9 16 19 100 25.5 36.5 M16 UK307 FS307 HA2307 2.23
UKFS308+HE2308 35 150 112 13 30 40 10 17 19 115 27.5 40.5 M16 UK308 FS308 HE2308 3.15
UKFS308+HS2308 35 150 112 13 30 40 10 17 19 115 27.5 40.5 M16 UK308 FS308 HS2308 3.15
UKFS308+H2308 35 150 112 13 30 40 10 17 19 115 27.5 40.5 M16 UK308 FS308 H2308 3.15
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页