d 17.462-63.5mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
KLM11749-LM11710 0.086 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 9 29.6 21.5 23 34 37 3 3 1.3 1.3 21200 20800 0.29 2.1 1.15 2190 21000
KM12649-M12610 0.163 21.43 50.005 18.288 13.97 17.526 1.3 1.3 11 34.5 25.5 27.5 44 46 4 3.5 1.3 1.3 37500 39000 0.28 2.16 1.19 4400 16800
KLM12749-LM12710 0.12 21.986 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 10 34.8 26 27.5 39.5 42 3 3 1.3 1.3 28500 32000 0.31 1.96 1.08 3550 16800
K15578-15520 0.217 25.4 57.15 17.462 13.495 17.462 1.3 1.5 12 42.8 30.5 32.5 51 53 2 4 1.3 1.5 38500 44000 0.35 1.73 0.95 4950 12600
KL44649-L44610 0.137 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 11 40.1 31 37.5 44.5 47 2.5 3.5 3.5 1.3 26000 29500 0.37 1.6 0.88 3150 14000
KM86647-M86610 0.353 28.575 64.292 21.432 16.67 21.433 1.5 1.5 18 50.3 38 40 54 61 4 4.5 1.5 1.5 52000 67000 0.55 1.1 0.6 8000 11200
KM86649-M86610 0.375 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 18 50.7 38.2 41 54 61 3 4.5 1.5 1.5 52000 67000 0.55 1.1 0.6 8000 11200
KLM48548-LM48510 0.273 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 3.5 1.3 14 49.7 40 46 58 61 3 4 3.5 1.3 46500 56000 0.38 1.59 0.88 6400 10500
KHM88649-HM88610 0.5 34.925 72.233 25.4 19.842 25.4 2.3 2.3 21 56.8 42.5 48.5 60 69 3 5 2.3 2.3 68000 91000 0.55 1.1 0.6 11300 9400
KL68149-L68111 0.179 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.5 1.3 13 48.8 39 45.5 53 56 3 4 3.5 1.3 34000 44500 0.42 1.44 0.79 5000 11200
KJL69349-JL69310 0.217 38 63 17 13.5 17 3.5 1.3 15 51.8 42.5 49 56 60 3 4 3.5 1.3 39500 53000 0.42 1.44 0.79 6100 10500
K3382-3320 0.651 39.688 80.167 30.391 23.812 29.37 3.5 3.3 19 57 45.5 52 71 74.8 2 5 3.5 3.3 94000 109000 0.27 2.2 1.21 13400 8800
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->