d 17.462-63.5mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
K72200-72487 2.181 50.8 123.825 32.791 25.4 36.512 3.5 3.3 38 89.6 67 79 102 116 3.5 8.5 3.5 3.3 135000 150000 0.74 0.81 0.45 17900 5600
KLM806649-LM806610 0.445 53.975 88.9 19.05 13.492 19.05 2.3 2 21 72.3 60 63 80 85 4 5.5 2.3 2 59000 78000 0.55 1.1 0.6 9500 7400
KL507949-L507910 0.4 57.15 87.312 18.258 14.288 18.258 1.5 1.5 17 73.3 62 65 79 83 2 3.5 1.5 1.5 56000 88000 0.39 1.54 0.85 10400 7400
K387-A-382-A 0.593 57.15 96.838 21.946 15.875 21 3.5 0.8 19 76.6 62 69 89 92 4 5 3.5 0.8 76000 95000 0.35 1.69 0.93 11200 6700
K39580-39520 1.44 57.15 112.712 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 23 89.95 66 72 101 107 6 6 3.5 3.3 137000 192000 0.34 1.77 0.97 23800 5600
K39581-39520 1.44 57.15 112.712 30.162 23.812 30.162 7.9 3.3 23 89.6 66 81 101 107 6 6 7.9 3.3 137000 192000 0.34 1.77 0.97 23800 5600
K555-S-552-A 2.44 57.15 123.825 36.678 30.163 38.1 3.5 3.3 30 92.8 67 73 109 116 2.5 7.5 3.5 3.3 169000 236000 0.35 1.73 0.95 29500 5600
K28985-28921 0.77 60.325 100 25.4 19.845 25.4 3.5 3.3 23 82.9 67 73 89 96 3 5.5 3.5 3.3 91000 135000 0.43 1.41 0.78 16700 6300
K3982-3920 1.3 63.5 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 27 89 71 77 99 106 4 6 3.5 3.3 119000 176000 0.4 1.49 0.82 21900 6000
K559-552-A 2.07 63.5 123.825 36.678 30.163 38.1 3.5 3.3 30 92.8 72 78 108 116 4 7.5 3.5 3.3 169000 236000 0.35 1.73 0.95 29500 5600
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->