d 50-85mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
轴承 紧定套 轴承
≈kg
紧定套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
D2
d1
d2
Dm I c
da
max
Da
max
db
min
Ba
min
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
1210-K-TVH-C3 H210 0.516 0.264 45 50 90 20 1.1 77.6 - 62.7 - 70 35 13 62 83 53 5 1 22900 8000 0.2 3.17 4.9 3.32 500 8500 10500
2210-K-2RS-TVH-C3 H310 0.593 0.301 45 50 90 23 1.1 - 80 - 60.6 70 42 13 62 83 53 5 1 22900 8000 0.2 3.17 4.9 3.32 500 5300 -
2210-K-TVH-C3 H310 0.543 0.301 45 50 90 23 1.1 81 - 64 - 70 42 13 61 83 55 10 1 28500 9400 0.24 2.61 4.05 2.74 580 8000 8000
1310-K-TVH-C3 H310 1.52 0.301 45 50 110 27 2 91.9 - 71.2 - 70 42 13 68 99 55 5 2 42000 14100 0.24 2.6 4.03 2.73 880 6700 8700
1211-K-TVH-C3 H211 0.682 0.292 50 55 100 21 1.5 86.9 - 69.5 - 75 37 13 69 91 60 6 1.5 27000 9900 0.19 3.31 5.12 3.47 620 7500 9300
2211-K-2RS-TVH-C3 H311 0.808 0.35 50 55 100 25 1.5 - 88.9 - 68 75 45 13 69 91 60 6 1.5 27000 9900 0.19 3.31 5.12 3.47 620 4800 -
2211-K-TVH-C3 H311 0.73 0.35 50 55 100 25 1.5 90 - 69.6 - 75 45 13 68 91 60 10 1.5 39000 12400 0.22 2.92 4.52 3.06 770 6700 7500
1311-K-TVH-C3 H311 1.55 0.35 50 55 120 29 2 101.6 - 78 - 75 45 13 74 109 60 6 2 52000 17700 0.24 2.66 4.12 2.79 1100 6000 8100
2311-K-TVH-C3 H2311 2.02 0.426 50 55 120 43 2 100.7 - 71.7 - 75 59 13 69 109 61 6 2 77000 23800 0.42 1.51 2.33 1.58 1480 5600 8500
1212-K-TVH-C3 H212 0.88 0.325 55 60 110 22 1.5 95.8 - 78 - 80 38 13 75 101 64 5 1.5 30500 11400 0.18 3.47 5.37 3.64 710 6700 8500
2212-K-2RS-TVH-C3 H312 1.13 0.373 55 60 110 28 1.5 - 98.5 - 70.4 80 47 13 75 101 64 5 1.5 30500 11400 0.18 3.47 5.37 3.64 710 4300 -
2212-K-TVH-C3 H312 1.03 0.373 55 60 110 28 1.5 98.8 - 76.6 - 80 47 13 73 101 65 8 1.5 48000 16300 0.23 2.69 4.16 2.82 1020 6300 7100
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页