TAC
产品尺寸与参数
详情 产品型号 配对方式 尺寸 基本额度载荷 轴向载荷 极限转速((RPM))
内径 外径 宽度
15TAC47B/P5 SU 15 47 15 23 26.6 6900
15TAC47B-2RS/P5 SU 15 47 15 23 26.6 6900
17TAC47B/P5 SU 17 47 15 23 26.6 6900
17TAC47B-2RS/P5 SU 17 47 15 23 26.6 6900
20TAC47B/P5 SU 20 47 15 23 26.6 6900
20TAC47B-2RS/P5 SU 20 47 15 23 26.6 6900
25TAC62B/P5 SU 25 62 15 29.9 40.5 5200
25TAC62B-2RS/P5 SU 25 62 15 29.9 40.5 5200
30TAC62B/P5 SU 30 62 15 30.5 43 4900
30TAC62B-2RS/P5 SU 30 62 15 30.5 43 4900
35TAC72B/P5 SU 35 72 15 32.5 50 4100
35TAC72B-2RS/P5 SU 35 72 15 35.5 50 4100
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页