UCX 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C S S1 G h dS 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
UCX08-25 40 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661 19/0.7480 30.2/1.1890 8/0.3150 6.8/0.2677 M8X1/5/16-24UNF 31850 20800 0.8
UCX08 40 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661 19/0.7480 30.2/1.1890 8/0.3150 6.8/0.2677 M8X1/5/16-24UNF 31850 20800 0.79
UCX09-26 45 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055 19/0.7480 32.6/1.2835 9/0.3543 6.5/0.2559 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.82
UCX09-27 45 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055 19/0.7480 32.6/1.2835 9/0.3543 6.5/0.2559 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.78
UCX09-28 45 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055 19/0.7480 32.6/1.2835 9/0.3543 6.5/0.2559 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.74
UCX09 45 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055 19/0.7480 32.6/1.2835 9/0.3543 6.5/0.2559 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.72
UCX10-30 50 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843 22.2/0.8740 33.4/1.3150 9/0.3543 7.2/0.2835 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.3
UCX10-31 50 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843 22.2/0.8740 33.4/1.3150 9/0.3543 7.2/0.2835 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.24
UCX10 50 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843 22.2/0.8740 33.4/1.3150 9/0.3543 7.2/0.2835 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.22
UCX10-32 50 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843 22.2/0.8740 33.4/1.3150 9/0.3543 7.2/0.2835 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.19
UCX11-34 55 110/4.3307 65.1/2.5630 27/1.0630 25.4/1.0000 39.7/1.5630 10.5/0.4134 8.2/0.3228 M10X1.25/3/8-24UNF 47800 32800 1.67
UCX11 55 110/4.3307 65.1/2.5630 27/1.0630 25.4/1.0000 39.7/1.5630 10.5/0.4134 8.2/0.3228 M10X1.25/3/8-24UNF 47800 32800 1.63
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页