UC3 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C S S1 G h ds 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
UC311-35 55 120/4.7244 66/2.5984 34/1.3386 25/0.9843 41/1.6142 12/0.4724 10.6/0.4173 M12X1.25/7/16-20UNF 71500 44800 2.02
UC312-36 60 130/5.1181 71/2.7953 36/1.4173 26/1.0236 45/1.7717 12/0.4724 11.3/0.4449 M12X1.25/7/16-20UNF 81600 51800 2.68
UC312 60 130/5.1181 71/2.7953 36/1.4173 26/1.0236 45/1.7717 12/0.4724 11.3/0.4449 M12X1.25/7/16-20UNF 81600 51800 2.54
UC312-38 60 130/5.1181 71/2.7953 36/1.4173 26/1.0236 45/1.7717 12/0.4724 11.3/0.4449 M12X1.25/7/16-20UNF 81600 51800 2.52
UC312-39 60 130/5.1181 71/2.7953 36/1.4173 26/1.0236 45/1.7717 12/0.4724 11.3/0.4449 M12X1.25/7/16-20UNF 81600 51800 2.44
UC313-40 65 140/5.5118 75/2.9528 38/1.4961 30/1.1811 45/1.7717 12/0.4724 12.1/0.4764 M12X1.25/7/16-20UNF 93860 60500 3.16
UC313 65 140/5.5118 75/2.9528 38/1.4961 30/1.1811 45/1.7717 12/0.4724 12.1/0.4764 M12X1.25/7/16-20UNF 93860 60500 3.07
UC314-44 70 150/5.9055 78/3.0709 40/1.5748 31/1.2205 47/1.8504 12/0.4724 12.8/0.5039 M12X1.25/7/16-20UNF 104260 68000 3.75
UC314 70 150/5.9055 78/3.0709 40/1.5748 31/1.2205 47/1.8504 12/0.4724 12.8/0.5039 M12X1.25/7/16-20UNF 104260 68000 3.74
UC315 75 160/6.2992 82/3.2283 42/1.6535 32/1.2598 50/1.9685 14/0.5512 13.5/0.5315 M14X1.5/1/2-20UNF 113360 76800 4.45
UC315-48 75 160/6.2992 82/3.2283 42/1.6535 32/1.2598 50/1.9685 14/0.5512 13.5/0.5315 M14X1.5/1/2-20UNF 113360 76800 4.37
UC316 80 170/6.6929 86/3.3858 44/1.7323 34/1.3386 52/2.0472 14/0.5512 14.5/0.5709 M14X1.5/1/2-20UNF 122850 86500 5.33
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页