SER2 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C S a b p G h ds 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
SER201 12 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.22
SER201-8 12 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.21
SER202 15 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.2
SER202-10 15 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.2
SER203 17 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.19
SER203-11 17 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.19
SER204-12 17 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.18
SER204 20 47/1.8504 31/1.2205 15.9/0.6260 10.3/0.4055 2.38/0.0937 1.07/0.0421 52.7/2.0748 4.7/0.1850 4.4/0.1732 M6X1/1/4-28UNF 12800 6650 0.17
SER205-14 25 52/2.0472 34.9/1.3740 19/0.7480 13.1/0.5157 2.38/0.0937 1.07/0.0421 57.9/2.2795 5.5/0.2165 4.5/0.1772 M6X1/1/4-28UNF 14000 7880 0.25
SER205-15 25 52/2.0472 34.9/1.3740 19/0.7480 13.1/0.5157 2.38/0.0937 1.07/0.0421 57.9/2.2795 5.5/0.2165 4.5/0.1772 M6X1/1/4-28UNF 14000 7880 0.23
SER205 25 52/2.0472 34.9/1.3740 19/0.7480 13.1/0.5157 2.38/0.0937 1.07/0.0421 57.9/2.2795 5.5/0.2165 4.5/0.1772 M6X1/1/4-28UNF 14000 7880 0.22
SER205-16 25 52/2.0472 34.9/1.3740 19/0.7480 13.1/0.5157 2.38/0.0937 1.07/0.0421 57.9/2.2795 5.5/0.2165 4.5/0.1772 M6X1/1/4-28UNF 14000 7880 0.21
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页