SB2, SB2G,CSB2 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C S h G ds 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
SB206-18 30 62/2.4409 30/1.1811 16/0.6299 8/0.3150 5/0.1969 6/0.2362 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.27
SB206 30 62/2.4409 30/1.1811 16/0.6299 8/0.3150 5/0.1969 6/0.2362 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.25
SB206-19 30 62/2.4409 30/1.1811 16/0.6299 8/0.3150 5/0.1969 6/0.2362 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.25
SB206-20 30 62/2.4409 30/1.1811 16/0.6299 8/0.3150 5/0.1969 6/0.2362 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.23
SB207-20 35 72/2.8346 32/1.2598 17/0.6693 8.5/0.3346 5.7/0.2244 6.5/0.2559 M6X1/1/4-28UNF 25700 15200 0.43
SB207-21 35 72/2.8346 32/1.2598 17/0.6693 8.5/0.3346 5.7/0.2244 6.5/0.2559 M6X1/1/4-28UNF 25700 15200 0.41
SB207-22 35 72/2.8346 32/1.2598 17/0.6693 8.5/0.3346 5.7/0.2244 6.5/0.2559 M6X1/1/4-28UNF 25700 15200 0.39
SB207 35 72/2.8346 32/1.2598 17/0.6693 8.5/0.3346 5.7/0.2244 6.5/0.2559 M6X1/1/4-28UNF 25700 15200 0.39
SB207-23 35 72/2.8346 32/1.2598 17/0.6693 8.5/0.3346 5.7/0.2244 6.5/0.2559 M6X1/1/4-28UNF 25700 15200 0.37
SB208-24 40 80/3.1496 34/1.3386 18/0.7087 9/0.3543 6.2/0.2441 7/0.2756 M8X1/5/16-24UNF 29600 18200 0.51
SB208-25 40 80/3.1496 34/1.3386 18/0.7087 9/0.3543 6.2/0.2441 7/0.2756 M8X1/5/16-24UNF 29600 18200 0.49
SB208 40 80/3.1496 34/1.3386 18/0.7087 9/0.3543 6.2/0.2441 7/0.2756 M8X1/5/16-24UNF 29600 18200 0.48
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页