SA0, CSA0 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D C B B1 S B3 d1 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
SA004-12 20 42/1.6535 12/0.4724 16.7/0.6563 24.6/0.9688 6/0.2362 11.1/0.4375 29.8/1.1719 9380 5020 0.09
SA004 20 42/1.6535 12/0.4724 16.7/0.6563 24.6/0.9688 6/0.2362 11.1/0.4375 29.8/1.1719 9380 5020 0.09
SA005-14 25 47/1.8504 12/0.4724 17.5/0.6875 25.4/1.0000 6/0.2362 11.9/0.4688 36.1/1.4219 10000 5850 0.12
SA005-15 25 47/1.8504 12/0.4724 17.5/0.6875 25.4/1.0000 6/0.2362 11.9/0.4688 36.1/1.4219 10000 5850 0.12
SA005 25 47/1.8504 12/0.4724 17.5/0.6875 25.4/1.0000 6/0.2362 11.9/0.4688 36.1/1.4219 10000 5850 0.12
SA005-16 25 47/1.8504 12/0.4724 17.5/0.6875 25.4/1.0000 6/0.2362 11.9/0.4688 36.1/1.4219 10000 5850 0.12
SA006-18 30 55/2.1654 13/0.5118 18.5/0.7283 26.5/1.0433 6.5/0.2559 11.9/0.4688 42.5/1.6719 13200 8300 0.17
SA006-18 30 55/2.1654 13/0.5118 18.5/0.7283 26.5/1.0433 6.5/0.2559 11.9/0.4688 42.5/1.6719 13200 8300 0.17
SA006-19 30 55/2.1654 13/0.5118 18.5/0.7283 26.5/1.0433 6.5/0.2559 11.9/0.4688 42.5/1.6719 13200 8300 0.17
SA006-20 30 55/2.1654 13/0.5118 18.5/0.7283 26.5/1.0433 6.5/0.2559 11.9/0.4688 42.5/1.6719 13200 8300 0.17
NAA306-18 30 72/2.8346 36.5/1.4370 19/0.7480 17.5/0.6890 50/1.9685 17.5/0.6890 50/1.9685 27000 15200 0.71
NAA306 30 72/2.8346 36.5/1.4370 19/0.7480 17.5/0.6890 50/1.9685 17.5/0.6890 50/1.9685 27000 15200 0.68
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页