NA3 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 偏心套 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C S B1 B3 h d1 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
NA305-14 25 62/2.4409 34.9/1.3740 21/0.8268 16.7/0.6575 46.8/1.8425 15.9/0.6260 6.2/0.2441 42.8/1.6850 A305-14 22360 11500 0.45
NA305-15 25 62/2.4409 34.9/1.3740 21/0.8268 16.7/0.6575 46.8/1.8425 15.9/0.6260 6.2/0.2441 42.8/1.6850 A305-15 22360 11500 0.43
NA305 25 62/2.4409 34.9/1.3740 21/0.8268 16.7/0.6575 46.8/1.8425 15.9/0.6260 6.2/0.2441 42.8/1.6850 A305 22360 11500 0.41
NA305-16 25 62/2.4409 34.9/1.3740 21/0.8268 16.7/0.6575 46.8/1.8425 15.9/0.6260 6.2/0.2441 42.8/1.6850 A305-16 22360 11500 0.40
NA306-18 30 72/2.8346 36.5/1.4370 24/0.9449 17.5/0.6890 50/1.9685 17.5/0.6890 6.5/0.2559 50/1.6985 A306-18 27000 15200 0.71
NA306 30 72/2.8346 36.5/1.4370 24/0.9449 17.5/0.6890 50/1.9685 17.5/0.6890 6.5/0.2559 50/1.6985 A306 27000 15200 0.68
NA306-19 30 72/2.8346 36.5/1.4370 24/0.9449 17.5/0.6890 50/1.9685 17.5/0.6890 6.5/0.2559 50/1.6985 A306-19 27000 15200 0.68
NA307-20 35 80/3.1496 38.1/1.5000 25/0.9843 18.3/0.7205 51.6/2.0315 17.5/0.6890 7.2/0.2835 55/2.1654 A307-20 33500 19200 0.84
NA307-21 35 80/3.1496 38.1/1.5000 25/0.9843 18.3/0.7205 51.6/2.0315 17.5/0.6890 7.2/0.2835 55/2.1654 A307-21 33500 19200 0.81
NA307-22 35 80/3.1496 38.1/1.5000 25/0.9843 18.3/0.7205 51.6/2.0315 17.5/0.6890 7.2/0.2835 55/2.1654 A307-22 33500 19200 0.77
NA307 35 80/3.1496 38.1/1.5000 25/0.9843 18.3/0.7205 51.6/2.0315 17.5/0.6890 7.2/0.2835 55/2.1654 A307 33500 19200 0.77
NA307-23 35 80/3.1496 38.1/1.5000 25/0.9843 18.3/0.7205 51.6/2.0315 17.5/0.6890 7.2/0.2835 55/2.1654 A307-23 33500 19200 0.74
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页