UKFL2+H 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm) 螺栓规格 轴承代号 座代号 紧定套代号 重量(kg)
d H J L A2 A1 A E N S1
UKFL205+HE2305 20 130 99 68 16 13 27 34.5 11.5 18.5 M10 UK205 FL205 HE2305 0.65
UKFL205+H2305 20 130 99 68 16 13 27 34.5 11.5 18.5 M10 UK205 FL205 H2305 0.65
UKFL206+HS2306 25 148 117 80 18 13 31 38.5 11.5 20.5 M10 UK206 FL206 HS2306 0.97
UKFL206+HA2306 25 148 117 80 18 13 31 38.5 11.5 20.5 M10 UK206 FL206 HA2306 0.97
UKFL206+H2306 25 148 117 80 18 13 31 38.5 11.5 20.5 M10 UK206 FL206 H2306 0.97
UKFL206+HE2306 25 148 117 80 18 13 31 38.5 11.5 20.5 M10 UK206 FL206 HE2306 0.97
UKFL207+HS2307 30 161 130 90 19 14 34 41.5 14 22.5 M12 UK207 FL207 HS2307 1.26
UKFL207+H2307 30 161 130 90 19 14 34 41.5 14 22.5 M12 UK207 FL207 H2307 1.26
UKFL207+HA2307 30 161 130 90 19 14 34 41.5 14 22.5 M12 UK207 FL207 HA2307 1.26
UKFL208+HE2308 35 175 144 100 21 14 36 45.5 14 24.5 M12 UK208 FL208 HE2308 1.61
UKFL208+HS2308 35 175 144 100 21 14 36 45.5 14 24.5 M12 UK208 FL208 HS2308 1.61
UKFL208+H2308 35 175 144 100 21 14 36 45.5 14 24.5 M12 UK208 FL208 H2308 1.61
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页