UKP2+H 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸 螺栓规格 轴承代号 座代号 紧定套代号 重量(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S1 B1
UKP205+HE2305 20 36.5 140 105 38 13 19 15 71 18.5 35 M10 UK205 P205 HE2305 0.86
UKP205+H2305 20 36.5 140 105 38 13 19 15 71 18.5 35 M10 UK205 P205 H2305 0.86
UKP206+HS2306 25 42.9 160 121 44 14 19 16 83 20.5 38 M12 UK206 P206 HS2306 1.29
UKP206+HA2306 25 42.9 160 121 44 14 19 16 83 20.5 38 M12 UK206 P206 HA2306 1.29
UKP206+H2306 25 42.9 160 121 44 14 19 16 83 20.5 38 M12 UK206 P206 H2306 1.29
UKP206+HE2306 25 42.9 160 121 44 14 19 16 83 20.5 38 M12 UK206 P206 HE2306 1.29
UKP207+HS2307 30 47.6 167 126 48 15 19 17 93 22.5 43 M12 UK207 P207 HS2307 1.66
UKP207+H2307 30 47.6 167 126 48 15 19 17 93 22.5 43 M12 UK207 P207 H2307 1.66
UKP207+HA2307 30 47.6 167 126 48 15 19 17 93 22.5 43 M12 UK207 P207 HA2307 1.66
UKP208+HE2308 35 49.2 180 136 52 15 21 18 100 24.5 46 M12 UK208 P208 HE2308 2.05
UKP208+HS2308 35 49.2 180 136 52 15 21 18 100 24.5 46 M12 UK208 P208 HS2308 2.05
UKP208+H2308 35 49.2 180 136 52 15 21 18 100 24.5 46 M12 UK208 P208 H2308 2.05
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页