UKT3+H 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸 轴承代号 座代号 紧定套代号 重量(kg)
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B1 S1
UKT305+HE2305 20 16 14 62 36 26 65 12 80 89 122 36 26 76 35 21.5 UK305 T305 HE2305 1.3
UKT305+H2305 20 16 14 62 36 26 65 12 80 89 122 36 26 76 35 21.5 UK305 T305 H2305 1.3
UKT306+HS2306 25 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 38 23 UK306 T306 HS2306 1.84
UKT306+HA2306 25 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 38 23 UK306 T306 HA2306 1.84
UKT306+H2306 25 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 38 23 UK306 T306 H2306 1.84
UKT306+HE2306 25 18 16 70 41 28 74 16 90 100 137 41 28 85 38 23 UK306 T306 HE2306 1.84
UKT307+HS2307 30 20 17 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 43 25.5 UK307 T307 HS2307 2.38
UKT307+H2307 30 20 17 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 43 25.5 UK307 T307 H2307 2.38
UKT307+HA2307 30 20 17 75 45 30 80 16 100 111 150 45 32 94 43 25.5 UK307 T307 HA2307 2.38
UKT308+HE2308 35 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 46 27.5 UK308 T308 HE2308 3.04
UKT308+HS2308 35 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 46 27.5 UK308 T308 HS2308 3.04
UKT308+H2308 35 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 46 27.5 UK308 T308 H2308 3.04
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页