LMB-A
产品尺寸与参数
详情 型号 标称轴径 钢球列数 重量(g) 公称轴径(mm) 主要尺寸和公差(mm) 偏心(max)mch/μm 最大径向间隙mch/μm 额定负荷C(N) 额定负荷Co(N)
标准型 密封型 间隙调整型 开式 inch mm dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 W D1 H H1 θ
LMB20 LMB20UU LMB20-AJ LMB20-OP 1-1/4 31.750 6 465 1.2500 0/-0.050 2.0000 0/-.00075 2.6250 0/-0.12 2.0047 0/-0.12 .0679 1.8859 .10 .625 50° -.0008 -.0003 1570 2740
LMB20 LMB20UU LMB20-AJ LMB20-OP 1-1/4 31.750 6 465 31.750 0/-0.012 50.800 0/-0.019 66.675 0/-0.3 50.92 0/-0.3 1.727 47.904 2.5 15.875 50° 20 -8 1570 2740
LMB24 LMB24UU LMB24-AJ LMB24-OP 1-1/2 38.100 6 720 1.5000 0/-0.050 2.3750 0/-.00075 3.0000 0/-0.12 2.4118 0/-0.12 0.859 2.2389 .12 .75 50° -.0008 -.0003 2180 4020
LMB24 LMB24UU LMB24-AJ LMB24-OP 1-1/2 38.100 6 720 38.100 0/-0.012 60.325 0/-0.019 76.200 0/-0.3 61.26 0/-0.3 2.184 56.870 3 19.05 50° 20 -8 2180 4020
LMB32 LMB32UU LMB32-AJ LMB32-OP 2 50.800 6 1310 2.0000 0/-0.050 3.0000 0/-.00090 4.0000 0/-0.12 3.1917 0/-0.12 .1029 2.8379 .12 1.0 50° -.0010 -.0005 3820 7940
LMB32 LMB32UU LMB32-AJ LMB32-OP 2 50.800 6 1310 50.800 0/-0.012 76.200 0/-0.022 101.600 0/-0.3 81.07 0/-0.3 2.616 72.085 3 25.40 50° 25 -13 3820 7940
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页