KH系列
产品尺寸与参数
详情 型号 基本尺寸 (mm) 额定载荷 (N) 重量 (g)
φd φD B 动载荷 静载荷
KH-0622 6 12 22 400 240 7
KH-0824 8 15 24 440 280 12
KH-1026 10 17 26 500 370 14.5
KH-1228 12 19 28 620 510 18.5
KH-1428 14 21 28 710 530 20.5
KH-1630 16 24 30 800 630 27.5
KH-2030 20 28 30 950 800 32.5
KH-2540 25 35 40 1990 1560 65
KH-3050 30 40 50 2900 2700 95
KH-4060 40 52 0 5100 4500 182
KH-5070 50 62 70 6950 6300 252
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页