d 45mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
d D B r
min
D1 D2 d1 da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
61809-Y 0.039 45 58 7 0.3 54.1 - 49.1 47 56 0.3 6400 5600 285 14000 9000
61809-2RSR-Y 0.039 45 58 7 0.3 - 55.4 49.1 47 56 0.3 6400 5600 285 7500 -
61809-2Z-Y 0.039 45 58 7 0.3 - 55.4 49.1 47 56 0.3 6400 5600 285 11000 9000
61909 0.13 45 68 12 0.6 60.8 - 52.1 48.2 64.8 0.6 14000 10800 570 26000 8900
61909-2RSR 0.13 45 68 12 0.6 - 62.1 52.1 48.2 64.8 0.6 14000 10800 570 6700 -
61909-2Z 0.13 45 68 12 0.6 - 62.1 52.1 48.2 64.8 0.6 14000 10800 570 10000 8900
16009 0.167 45 75 10 0.6 65.6 - 55 48.2 71.8 0.6 15600 12200 580 22000 7300
6009 0.247 45 75 16 1 65.5 - 54.2 49.6 70.4 1 20000 14300 730 22000 10200
6009-2RSR 0.257 45 75 16 1 - 68 54.2 49.6 70.4 1 20000 14300 730 6000 -
6009-2Z 0.253 45 75 16 1 - 68 54.2 49.6 70.4 1 20000 14300 730 9000 10200
6209 0.429 45 85 19 1.1 71.8 - 57.2 52 78 1 31000 20400 1150 19000 8700
6209-2RSR 0.441 45 85 19 1.1 - 74.6 57.2 52 78 1 31000 20400 1150 5300 -
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页