SBPF2, SAPF2 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm) 螺栓规格 螺栓规格 轴承代号 座代号 重量(kg)
d L P A2 t N① S B
SBPF206-18 30 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 M10 SB206-18 PF206 0.55
SBPF206 30 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 M10 SB206 PF206 0.55
SBPF206-19 30 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 M10 SB206-19 PF206 0.55
SBPF206-20 30 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 M10 SB206-20 PF206 0.55
SBPF207-20 35 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 M10 SB207-20 PF207 0.73
SBPF207-21 35 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 M10 SB207-21 PF207 0.73
SBPF207-22 35 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 M10 SB207-22 PF207 0.73
SBPF207 35 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 M10 SB207 PF207 0.73
SBPF207-23 35 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 M10 SB207-23 PF207 0.73
SBPF208-24 40 148 119 12 3.5 13.5 9 34 1/2 M12 SB208-24 PF208 1.18
SBPF208-25 40 148 119 12 3.5 13.5 9 34 1/2 M12 SB208-25 PF208 1.18
SBPF208 40 148 119 12 3.5 13.5 9 34 1/2 M12 SB208 PF208 1.18
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页