d 750-1060mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 安装尺寸
d1H d l a
b d2G R0 e t
AH31/900A-H 368 850 900 475 20 63 Tr950×8 G1/4 15 15
AH241/900G-H 390 850 900 575 45 60 Tr950×8 G1/4 15 15
AH241/900-H 376 850 900 575 45 60 Tr930×8 G1/4 15 15
AH32/900A-H 476 850 900 585 20 70 Tr950×8 G1/4 15 15
AH33/900-H 623 850 900 720 20 70 Tr950×8 G1/4 15 15
AH39/950G-H 216 900 950 282 15 51 Tr1000×8 G1/4 15 15
AH39/950-H 203 900 950 282 15 51 Tr980×8 G1/4 15 15
AH30/950A-H 277 900 950 355 20 55 Tr1000×8 G1/4 15 15
AH240/950G-H 329 900 950 467 45 55 Tr1000×8 G1/4 15 15
AH240/950-H 316 900 950 467 45 55 Tr980×8 G1/4 15 15
AH31/950A-H 414 900 950 500 20 63 Tr1000×8 G1/4 15 15
AH32/950A-H 519 900 950 600 20 70 Tr1000×8 G1/4 15 15
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6下一页