d 750-1060mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 安装尺寸
d1H d l a
b d2G R0 e t
AH241/950G-H 435 900 950 605 45 60 Tr1000×8 G1/4 15 15
AH241/950-H 421 900 950 605 45 60 Tr980×8 G1/4 15 15
AH33/950-H 683 900 950 740 20 70 Tr1000×8 G1/4 15 15
AH39/1000G-H 246 950 1000 296 15 52 Tr1060×8 G1/4 15 15
AH39/1000-H 229 950 1000 296 15 52 Tr1035×8 G1/4 15 15
AH30/1
000A-H
309 950 1000 365 22 57 Tr1060×8 G1/4 15 15
AH240/1000G-H 357 950 1000 469 50 57 Tr1060×8 G1/4 15 15
AH240/1000-H 339 950 1000 469 50 57 Tr1035×8 G1/4 15 15
AH31/1
000A-H
471 950 1000 525 22 63 Tr1060×8 G1/4 15 15
AH32/1000A-H 591 950 1000 630 22 70 Tr1060×8 G1/4 15 15
AH241/1000-H 502 950 1000 645 50 65 Tr1060×8 G1/4 15 15
AH33/1000-H 781 950 1000 780 22 70 Tr1060×8 G1/4 15 15
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6下一页