d 5-17mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸mm 滚道F公差
μm
d F B r
min
上限 下限
IR5X8X12 2.8 5 8 12 0.3 -7 -23
IR5X8X16 3.7 5 8 16 0.3 -7 -23
IR6X9X12 3 6 9 12 0.3 -7 -23
IR6X9X16 4.3 6 9 16 0.3 -7 -23
IR7X10X10.5 3.1 7 10 10.5 0.3 -7 -23
LR7X10X10.5 3.1 7 10 10.5 0.3 - -
IR7X10X12 3.6 7 10 12 0.3 -7 -23
IR7X10X16 4.9 7 10 16 0.3 -7 -23
IR8X12X10.5 5 8 12 10.5 0.3 -4 -18
LR8X12X10.5 5 8 12 10.5 0.3 - -
IR8X12X12.5 5.9 8 12 12.5 0.3 -4 -18
LR8X12X12.5 5 8 12 12.5 0.3 - -
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页