d 5-17mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸mm 滚道F公差
μm
d F B r
min
上限 下限
IR9X12X12 4.4 9 12 12 0.3 -4 -18
IR9X12X16 6 9 12 16 0.3 -4 -18
IR10X13X12.5 5.2 10 13 12.5 0.3 -4 -18
LR10X13X12.5 5.2 10 13 12.5 0.3 - -
IR10X14X13 7.4 10 14 13 0.3 -4 -18
IR10X14X16 9.2 10 14 16 0.3 -4 -18
IR10X14X20 11.5 10 14 20 0.3 -4 -18
IR12X15X12 5.7 12 15 12 0.3 -4 -18
IR12X15X12.5 6.1 12 15 12.5 0.3 -4 -18
LR12X15X12.5 6.1 12 15 12.5 0.3 - -
IR12X15X16 7.6 12 15 16 0.3 -4 -18
IR12X15X16.5 8.1 12 15 16.5 0.3 -4 -18
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页