d 10-50mm
产品尺寸与参数
详情 型号1 型号2 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/N
极限转速
nG
min–1
d F D C B r
min
动载荷
Cr
静载荷
Cor
NA4900-RSR NA4900-2RSR XL 24.5 10 14 22 13 14 0.3 7700 6900 1360 13000
NA4901-RSR NA4901-2RSR XL 27.5 12 16 24 13 14 0.3 8600 8300 1630 12000
NA4902-RSR NA4902-2RSR XL 37 15 20 28 13 14 0.3 9700 10300 2040 10000
NA4903-RSR NA4903-2RSR XL 40 17 22 30 13 14 0.3 10000 11000 2180 9000
NA4904-RSR NA4904-2RSR XL 80 20 25 37 17 18 0.3 19500 19900 3750 7500
NA4905-RSR NA4905-2RSR XL 89.5 25 30 42 17 18 0.3 21800 24200 4550 6500
NA4906-RSR NA4906-2RSR XL 104 30 35 47 17 18 0.3 23900 28500 5400 5500
NA4907-RSR NA4907-2RSR XL 175 35 42 55 20 21 0.6 29500 39500 7200 4800
NA4908-RSR NA4908-2RSR XL 252 40 48 62 22 23 0.6 41000 53000 8800 4200
NA4909-RSR NA4909-2RSR XL 290 45 52 68 22 23 0.6 43000 59000 9700 3900
NA4910-RSR NA4910-2RSR XL 295 50 58 72 22 23 0.6 45000 64000 10600 3500
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页