D 140-480mm
产品尺寸与参数
详情 型号1 型号2 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
Fw D C r
min
动载荷
Cr
静载荷
Cor
RNA4920 - XL 1150 115 140 40 1.1 144000 270000 45500 4000 2650
- RNA4822 XL 670 120 140 30 1 106000 216000 36000 3750 2220
RNA4922 - XL 1240 125 150 40 1.1 149000 290000 47500 3700 2430
- RNA4824 XL 730 130 150 30 1 112000 239000 39000 3500 2030
RNA4924 - XL 1860 135 165 45 1.1 205000 390000 64000 3400 2250
- RNA4826 XL 990 145 165 35 1.1 134000 310000 48500 3150 1920
RNA4926 - XL 2210 150 180 50 1.5 229000 470000 74000 3100 2080
- RNA4828 XL 1050 155 175 35 1.1 136000 325000 50000 2950 1800
RNA4928 - XL 2350 160 190 50 1.5 237000 500000 78000 2900 1910
- RNA4830 XL 1600 165 190 40 1.1 172000 400000 62000 2750 1750
- RNA4832 XL 1700 175 200 40 1.1 181000 435000 66000 2600 1630
- RNA4834 XL 2540 185 215 45 1.1 209000 510000 75000 2450 1550
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页