D 10-27mm
产品尺寸与参数
详情 型号1 型号2 型号3 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
Fw D C r
min
动载荷
Cr
静载荷
Cor
NK5/10-TV1) - - XL 3.1 5 10 10 0.15 2650 1920 295 39000 55000
NK5/12-TV1) - - XL 3.7 5 10 12 0.15 3400 2650 435 39000 54000
NK6/10-TV1) - - XL 4.7 6 12 10 0.15 2950 2280 355 36500 48500
NK6/12-TV1) - - XL 5.7 6 12 12 0.15 3800 3150 520 36500 47500
NK7/10-TV1) - - XL 6.9 7 14 10 0.3 3250 2650 410 34500 43000
NK7/12-TV1) - - XL 8.2 7 14 12 0.3 4150 3600 600 34500 42000
NK8/12-TV1) - - XL 8.7 8 15 12 0.3 4450 4100 690 32500 37000
NK8/16-TV1) - - XL 12 8 15 16 0.3 5800 5800 970 32500 36500
NK9/12-TV1) - - XL 10.3 9 16 12 0.3 5100 5000 840 31000 32000
NK9/16-TV1) - - XL 12.8 9 16 16 0.3 6600 7100 1190 31000 32000
NK10/12-TV1) - - XL 10.1 10 17 12 0.3 5300 5500 930 29500 29000
NK10/16-TV1) - - XL 13.3 10 17 16 0.3 7000 7800 1310 29500 28500
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页