d 170-360mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32934 T3DC170 4.42 170 230 38 30 38 2.5 2 42 199 183 180 213 220 222 7 8 2.5 2 295000 560000 0.38 1.57 0.86 59000 2650 1780
32034-X T4EC170 11.4 170 260 57 43 57 3 2.5 57 216 187 182 230 248 249 10 14 3 2.5 500000 880000 0.44 1.35 0.74 106000 2380 1690
30234-A T4GB170 19.2 170 310 52 43 57 5 4 60 233 203 188 269 292 288 8 14 5 4 590000 810000 0.44 1.38 0.76 89000 2240 1590
32234-A T4GD170 28.6 170 310 86 71 91 5 4 74 238 196 188 259 292 294 10 20 5 4 980000 1560000 0.44 1.38 0.76 179000 2240 1310
32936 T4DC180 7.08 180 250 45 34 45 2.5 2 54 217 193 190 225 240 241 8 11 2.5 2 360000 710000 0.48 1.25 0.69 84000 2380 1660
32036-X T3FD180 14.2 180 280 64 48 64 3 2.5 60 230 199 192 247 268 267 10 16 3 2.5 620000 1090000 0.42 1.42 0.78 128000 2240 1520
30236-A T4GB180 17.9 180 320 52 43 57 5 4 62 242 211 198 278 302 297 9 14 5 4 610000 850000 0.45 1.33 0.73 93000 2240 1500
32236-A T4GD180 32.5 180 320 86 71 91 5 4 77 249.5 204 198 267 302 303 10 20 5 4 1010000 1640000 0.45 1.33 0.73 187000 2100 1230
32938 T4DC190 7.55 190 260 45 34 45 2.5 2 55 226 204 200 235 249 251 8 11 2.5 2 370000 750000 0.48 1.26 0.69 89000 2380 1550
32038-X T4FD190 14.8 190 290 64 48 64 3 2.5 63 241 209 202 257 278 279 10 16 3 2.5 630000 1120000 0.44 1.36 0.75 130000 2240 1450
32238-A T4GD190 39.1 190 340 92 75 97 5 4 81 263 216 207 286 322 323 10 22 5 4 1140000 1820000 0.44 1.38 0.76 203000 1960 1150
32940-A T3EC200 8.97 200 280 51 39 51 3 2.5 54 239 216 212 257 268 271 9 12 3 2.5 495000 930000 0.39 1.52 0.84 107000 2240 1410
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->