d 170-360mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32040-X T4FD200 19 200 310 70 53 70 3 2.5 67 256 221 212 273 298 297 11 17 3 2.5 760000 1370000 0.43 1.39 0.77 154000 2100 1290
30240-A T4GB200 25.5 200 360 58 48 64 5 4 69 272 237 217 315 342 336 9 16 5 4 760000 1060000 0.44 1.38 0.76 113000 1960 1300
32240-A T3GD200 43 200 360 98 82 104 5 4 83 274.5 226 217 302 342 340 11 22 5 4 1320000 2080000 0.41 1.48 0.81 225000 1960 1060
32944 T3EC220 10.3 220 300 51 39 51 3 2.5 59 260 234 232 275 288 290 9 12 3 2.5 495000 980000 0.43 1.41 0.78 110000 2100 1280
32044-X T4FD220 24.3 220 340 76 57 76 4 3 73 280 243 234 300 326 326 12 19 4 3 890000 1630000 0.43 1.39 0.77 179000 1820 1130
32244-A - 59.5 220 400 108 90 114 5 4 95 310.5 258 237 336 382 380 12 24 5 4 1540000 2550000 0.44 1.38 0.76 270000 1540 910
32948 T4EC240 11 240 320 51 39 51 3 2.5 65 281 254 252 294 308 311 9 12 3 2.5 510000 1050000 0.46 1.31 0.72 116000 1960 1160
32048-X T4FD240 28.2 240 360 76 57 76 4 3 79 300 261 254 318 346 346 12 19 4 3 900000 1680000 0.46 1.31 0.72 181000 1680 1060
32248-A - 80.5 240 440 120 100 127 5 4 105 332 286 257 372 422 415 14 27 5 4 1850000 3100000 0.44 1.38 0.76 320000 1400 800
32952 T3EC260 18.6 260 360 63.5 48 63.5 3 2.5 70 309 279 272 328 348 347 11 15.5 3 2.5 750000 1500000 0.41 1.48 0.81 161000 1680 990
32052-X T4FC260 41.1 260 400 87 65 87 5 4 86 331.5 287 278 352 382 383 14 22 5 4 1150000 2140000 0.43 1.38 0.76 225000 1540 920
32956 T4EC280 19.9 280 380 63.5 48 63.5 3 2.5 75 330 298 292 348 368 368 11 15.5 3 2.5 740000 1520000 0.43 1.39 0.76 162000 1540 940
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->