d 5-17mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
d D B r
min
D1
D2
d1
d2
da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
135-TVH 0.01 5 19 6 0.3 14.5 - 10.1 - 7.4 16.6 0.3 2600 475 0.35 1.82 2.82 1.91 29.5 36000 34500
126-TVH 0.009 6 19 6 0.3 14.5 - 10.1 - 8.4 16.6 0.3 2600 475 0.35 1.82 2.82 1.91 29.5 36000 41500
127-TVH 0.014 7 22 7 0.3 16.8 - 12.4 - 9.4 19.6 0.3 2750 560 0.33 1.92 2.97 2.01 34.5 36000 36000
108-TVH 0.014 8 22 7 0.3 16.8 - 12.4 - 10.6 19.4 0.3 2750 560 0.33 1.92 2.97 2.01 34.5 36000 -
129-TVH 0.022 9 26 8 0.6 20 - 14.5 - 13.2 21.8 0.6 3950 800 0.32 1.95 3.01 2.04 50 32000 32500
1200-TVH 0.034 10 30 9 0.6 23.5 - 16.3 - 14.2 25.8 0.6 5700 1180 0.32 1.95 3.02 2.05 73 30000 30000
2200-2RS-TVH 0.053 10 30 14 0.6 - 25.9 - 14.1 14.2 25.8 0.6 5700 1180 0.32 1.95 3.02 2.05 73 18000 -
2200-TVH 0.045 10 30 14 0.6 24.2 - 15.1 - 14.2 25.8 0.6 8800 1730 0.58 1.09 1.69 1.14 107 28000 29000
1201-TVH 0.041 12 32 10 0.6 25.4 - 18.2 - 16.2 27.8 0.6 5700 1260 0.37 1.69 2.62 1.77 78 30000 29000
2201-2RS-TVH 0.058 12 32 14 0.6 - 27.9 - 16.2 16.2 27.8 0.6 5700 1260 0.37 1.69 2.62 1.77 78 17000 -
2201-TVH 0.05 12 32 14 0.6 26.2 - 17.1 - 16.2 27.8 0.6 9400 1920 0.53 1.2 1.85 1.25 120 26000 26000
1202-TVH 0.048 15 35 11 0.6 29.2 - 20.2 - 19.2 30.8 0.6 7700 1730 0.34 1.86 2.88 1.95 108 26000 26000
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页