GRA2, GRA2G, RA2 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D C h S B1 B B3 d1 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
GRA209-26 45 85/3.3465 22/0.8661 6.8/0.2677 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 63.5/2.5000 31850 20800 0.77
RA209-27 45 85/3.3465 22/0.8661 6.8/0.2677 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 63.5/2.5000 31850 20800 0.73
RA209-28 45 85/3.3465 22/0.8661 6.8/0.2677 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 63.5/2.5000 31850 20800 0.69
RA209 45 85/3.3465 22/0.8661 6.8/0.2677 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 63.5/2.5000 31850 20800 0.68
GRA210-30 50 90/3.5433 22/0.8661 6.5/0.2559 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 67.2/2.6457 35100 23200 0.77
RA210-31 50 90/3.5433 22/0.8661 6.5/0.2559 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 67.2/2.6457 35100 23200 0.73
RA210 50 90/3.5433 22/0.8661 6.5/0.2559 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 67.2/2.6457 35100 23200 0.71
GRA211-32 55 100/3.937 24/0.9449 7.2/0.3835 12/0.4724 48.4/1.9055 32.5/1.2795 20.7/0.8150 74.5/2.9331 43550 29200 1.17
RA211-34 55 100/3.937 24/0.9449 7.2/0.3835 12/0.4724 48.4/1.9055 32.5/1.2795 20.7/0.8150 74.5/2.9331 43550 29200 1.07
RA211 55 100/3.937 24/0.9449 7.2/0.3835 12/0.4724 48.4/1.9055 32.5/1.2795 20.7/0.8150 74.5/2.9331 43550 29200 1.04
RA211-35 55 100/3.937 24/0.9449 7.2/0.3835 12/0.4724 48.4/1.9055 32.5/1.2795 20.7/0.8150 74.5/2.9331 43550 29200 1.02
GRA212-36 60 110/4.3307 24/0.9449 8/0.315 13.5/0.5315 53.1/2.0906 37.2/1.4646 22.3/0.8780 82/3.2283 47800 32800 1.41
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页