GRA2, GRA2G, RA2 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D C h S B1 B B3 d1 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
GRA206-18 30 62/2.4409 18/0.7087 5/0.1969 9/0.3543 35.7/1.4055 23.8/0.9370 15.9/0.6260 44.1/1.7362 19500 11200 0.33
RA206 30 62/2.4409 18/0.7087 5/0.1969 9/0.3543 35.7/1.4055 23.8/0.9370 15.9/0.6260 44.1/1.7362 19500 11200 0.31
RA206-19 30 62/2.4409 18/0.7087 5/0.1969 9/0.3543 35.7/1.4055 23.8/0.9370 15.9/0.6260 44.1/1.7362 19500 11200 0.31
RA206-20 30 62/2.4409 18/0.7087 5/0.1969 9/0.3543 35.7/1.4055 23.8/0.9370 15.9/0.6260 44.1/1.7362 19500 11200 0.29
GRA207-20 35 72/2.8346 19/0.7480 5.7/0.2244 9.5/0.3740 38.9/1.5315 25.4/1.0000 17.5/0.6890 51.1/2.0118 25700 15200 0.52
RA207-21 35 72/2.8346 19/0.7480 5.7/0.2244 9.5/0.3740 38.9/1.5315 25.4/1.0000 17.5/0.6890 51.1/2.0118 25700 15200 0.49
RA207-22 35 72/2.8346 19/0.7480 5.7/0.2244 9.5/0.3740 38.9/1.5315 25.4/1.0000 17.5/0.6890 51.1/2.0118 25700 15200 0.46
RA207 35 72/2.8346 19/0.7480 5.7/0.2244 9.5/0.3740 38.9/1.5315 25.4/1.0000 17.5/0.6890 51.1/2.0118 25700 15200 0.46
RA207-23 35 72/2.8346 19/0.7480 5.7/0.2244 9.5/0.3740 38.9/1.5315 25.4/1.0000 17.5/0.6890 51.1/2.0118 25700 15200 0.44
GRA208-24 40 80/3.1496 21/0.8268 6.3/0.2480 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 58/2.2835 29600 18200 0.67
RA208-25 40 80/3.1496 21/0.8268 6.3/0.2480 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 58/2.2835 29600 18200 0.64
RA208 40 80/3.1496 21/0.8268 6.3/0.2480 11/0.4331 43.7/1.7205 30.2/1.1890 18.3/0.7205 58/2.2835 29600 18200 0.63
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页