ER2 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.) 基本额定载荷(N) 重量(kg)
d D B C S a b p G h ds 动载荷(Cr) 静载荷(Cor)
ER209-26 45 85/3.3465 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 91.6/3.6063 8/0.3150 7.5/0.2953 M8X1/5/16-24UNF 31850 20800 0.86
ER209-27 45 85/3.3465 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 91.6/3.6063 8/0.3150 7.5/0.2953 M8X1/5/16-24UNF 31850 20800 0.83
ER209-28 45 85/3.3465 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 91.6/3.6063 8/0.3150 7.5/0.2953 M8X1/5/16-24UNF 31850 20800 0.78
ER209 45 85/3.3465 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 91.6/3.6063 8/0.3150 7.5/0.2953 M8X1/5/16-24UNF 31850 20800 0.77
ER210-30 50 90/3.5433 51.6/2.0315 28.6/1.1260 19/0.7480 3.18/0.1252 2.41/0.0949 96.5/3.7992 9/0.3543 6.8/0.2677 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.91
ER210-31 50 90/3.5433 51.6/2.0315 28.6/1.1260 19/0.7480 3.18/0.1252 2.41/0.0949 96.5/3.7992 9/0.3543 6.8/0.2677 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.88
ER210 50 90/3.5433 51.6/2.0315 28.6/1.1260 19/0.7480 3.18/0.1252 2.41/0.0949 96.5/3.7992 9/0.3543 6.8/0.2677 M10X1.25/3/8-24UNF 35100 23200 0.84
ER211-32 55 100/3.9370 55.6/2.1890 30.2/1.1890 22.2/0.8740 3.18/0.1252 2.41/0.0949 106.5/4.1929 9/0.3543 7.6/0.2992 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.31
ER211-34 55 100/3.9370 55.6/2.1890 30.2/1.1890 22.2/0.8740 3.18/0.1252 2.41/0.0949 106.5/4.1929 9/0.3543 7.6/0.2992 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.20
ER211 55 100/3.9370 55.6/2.1890 30.2/1.1890 22.2/0.8740 3.18/0.1252 2.41/0.0949 106.5/4.1929 9/0.3543 7.6/0.2992 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.16
ER211-35 55 100/3.9370 55.6/2.1890 30.2/1.1890 22.2/0.8740 3.18/0.1252 2.41/0.0949 106.5/4.1929 9/0.3543 7.6/0.2992 M10X1.25/3/8-24UNF 43550 29200 1.14
ER212-36 60 110/4.3307 65.1/2.5630 31.8/1.2520 25.4/1.0000 3.18/0.1252 2.41/0.0949 116.6/4.5906 10.5/0.4134 8.4/0.3307 M10X1.25/3/8-24UNF 47800 32800 1.67
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页