UCPX 系列
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 轴径 外形尺寸 螺栓规格 轴承代号 座代号 重量(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B
UCPX05-14 25 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 UCX05-14 PX05 1.48
UCPX05-15 25 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 UCX05-15 PX05 1.48
UCPX05 25 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 UCX05 PX05 1.48
UCPX05-16 25 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 UCX05-16 PX05 1.48
UCPX06-18 30 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-18 PX06 1.86
UCPX06 30 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06 PX06 1.86
UCPX06-19 30 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-19 PX06 1.86
UCPX06-20 30 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-20 PX06 1.86
UCPX07-22 35 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07-22 PX07 2.63
UCPX07 35 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07 PX07 2.63
UCPX07-23 35 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07-23 PX07 2.63
UCPX08-24 40 58.7 222 156 65 20 23 23 112 19 49.2 M16 UCX08-24 PX08 3.19
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页