d 85-170mm
产品尺寸与参数
详情 型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
d D B r
min
r1
min
D1 d1 a
da
min
Da
max
Db
max
ra
max
ra1
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
7226-B-TVP XL 6.12 130 230 40 3 1.1 191.8 169.2 96 144 216 223 2.5 1 200000 204000 10300 3200 3350
7326-B-TVP XL 15.1 130 280 58 4 1.5 222.5 188.5 115 147 263 271 3 1.5 305000 325000 15400 3000 2600
7228-B-MP XL 8.55 140 250 42 3 1.1 207.5 183.5 103 154 236 243 2.5 1 214000 231000 11100 4800 3100
7328-B-MP - 20.5 140 300 62 4 1.5 240.2 203.9 123 157 283 291 3 1.5 300000 345000 12700 4300 2400
7230-B-MP XL 10.9 150 270 45 3 1.1 223.5 197.5 111 164 256 263 2.5 1 245000 275000 12800 4500 2850
7330-B-MP - 24.8 150 320 65 4 1.5 256.5 217.8 131 167 303 311 3 1.5 325000 390000 14200 3800 2200
7232-B-MP - 13.5 160 290 48 3 1.1 238 212 118 174 276 283 2.5 1 236000 280000 10400 4300 2650
7332-B-MP - 29 160 340 68 4 1.5 272.2 232.4 139 177 323 331 3 1.5 360000 450000 15100 3600 2040
7234-B-MP - 16.7 170 310 52 4 1.5 256.5 226.9 127 187 293 301 3 1.5 265000 325000 11600 3800 2440
7334-B-MP - 34.4 170 360 72 4 1.5 291.6 248.4 147 187 343 351 3 1.5 405000 530000 18100 3200 1840
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页