农机用圆盘轴承(非润滑型)
产品尺寸与参数
详情 带座轴承型号 类型 内孔尺寸 外径 套圈宽度
A B 内圈 外圈
205PPB7G 1 23.813 52 34.92 15
GW209PPB4 2 39 85 30.2 30.2
GW209PPB2 2 45 85 30.2 30.2
GW209PPB11 1 45.24 85 36.5 22
GW210PPB2 2 49.225 90 30.2 30.2
GW211PPB2 2 55.575 100 33.34 33.34
GW208PPB5 1 29.972 80 36.5 21
GW208PPB8 1 29.972 80 36.5 30.2
GW208PPB17 1 29.972 85.738 36.5 30.2
GW209PPB5 1 32.766 85 36.5 30.2
GW209PPB8 1 32.766 85 36.5 22
GW210PP4 4 29.972 90 30.2 30.2
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页