d 1120-1500mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 安装尺寸
d1H d l a
b d2G R0 e t
AH30/1
250A-H
629 1180 1250 445 22 70 Tr1320×8 G1/4 15 15
AH240/1250G-H 733 1180 1250 570 50 70 Tr1320×8 G1/4 15 15
AH240/1250-H 694 1180 1250 570 50 70 Tr1285×8 G1/4 15 15
AH241/1250-H 1048 1180 1250 795 50 85 Tr1320×8 G1/4 15 15
AH39/1250G-H 367 1200 1250 340 18 55 Tr1320×8 G1/4 15 15
AH39/1250-H 336 1200 1250 340 18 55 Tr1285×8 G1/4 15 15
AH30/1
320A-H
718 1250 1320 470 22 70 Tr1400×8 G1/4 15 15
AH240/1320G-H 828 1250 1320 600 50 70 Tr1400×8 G1/4 15 15
AH240/1320-H 775 1250 1320 600 50 70 Tr1355×8 G1/4 15 15
AH241/1320-H 1194 1250 1320 840 50 90 Tr1400×8 G1/4 15 15
AH39/1320G-H 421 1270 1320 360 18 55 Tr1400×8 G1/4 15 15
AH39/1320-H 379 1270 1320 360 18 55 Tr1355×8 G1/4 15 15
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页