d 560-710mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 安装尺寸
紧定套
完整
锁紧螺母 止动件 d1H d Dm l c
c1
d2G R0 e t
H32/900-HG HM31/900 MS31/900 775 850 900 1120 660 125 150 Tr900×7 G1/8 10 12
H241/900-HG HM31/900 MS31/900 712 850 900 1120 685 125 150 Tr900×7 G1/8 10 12
H33/900-HG HM31/900 MS31/900 923 850 900 1120 795 125 150 Tr900×7 G1/8 10 12
H39/950-HG HM30/950 MS30/950 369 900 950 1080 344 100 122 Tr950×8 G1/8 10 12
H30/950-HG HM30/950 MS30/950 432 900 950 1080 420 100 122 Tr950×8 G1/8 10 12
H240/950-HG HM30/950 MS30/950 499 900 950 1080 557 100 122 Tr950×8 G1/8 10 12
H31/950-HG HM31/950 MS31/950 738 900 950 1170 583 125 150 Tr950×8 G1/8 10 12
H32/950-HG HM31/950 MS31/950 835 900 950 1170 675 125 150 Tr950×8 G1/8 10 12
H241/950-HG HM31/950 MS31/950 776 900 950 1170 715 125 150 Tr950×8 G1/8 10 12
H33/950-HG HM31/950 MS31/950 1000 900 950 1170 815 125 150 Tr950×8 G1/8 10 12
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6下一页