D 22-72mm
产品尺寸与参数
详情 型号1 型号2 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/N
极限转速
nG
min–1
Fw D C r
min
动载荷
Cr
静载荷
Cor
RNA4900-RSR RNA4900-2RSR XL 16 14 22 13 0.3 7700 6900 1360 13000
RNA4901-RSR RNA4901-2RSR XL 18 16 24 13 0.3 8600 8300 1630 12000
RNA4902-RSR RNA4902-2RSR XL 21.5 20 28 13 0.3 9700 10300 2040 10000
RNA4903-RSR RNA4903-2RSR XL 23 22 30 13 0.3 10000 11000 2180 9000
RNA4904-RSR RNA4904-2RSR XL 56 25 37 17 0.3 19500 19900 3750 7500
RNA4905-RSR RNA4905-2RSR XL 60 30 42 17 0.3 21800 24200 4550 6500
RNA4906-RSR RNA4906-2RSR XL 69 35 47 17 0.3 23900 28500 5400 5500
RNA4907-RSR RNA4907-2RSR XL 107 42 55 20 0.6 29500 39500 7200 4800
RNA4908-RSR RNA4908-2RSR XL 154 48 62 22 0.6 41000 53000 8800 4200
RNA4909-RSR RNA4909-2RSR XL 157 52 68 22 0.6 43000 59000 9700 3900
RNA4910-RSR RNA4910-2RSR XL 160 58 72 22 0.6 45000 64000 10600 3500
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页