d 20-50mm
产品尺寸与参数
详情 型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
d D B r
min
D1
d2
ds ns da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
22208-E1 XL 0.528 40 80 23 1.1 70.4 48.6 3.2 4.8 47 73 1 101000 91000 0.28 2.41 3.59 2.35 11800 10000 6200
21308-E1 XL 0.701 40 90 23 1.5 80.8 59.7 3.2 4.8 49 81 1.5 109000 107000 0.24 2.81 4.19 2.75 14300 9500 5200
21308-E1-K XL 0.702 40 90 23 1.5 80.8 59.7 3.2 4.8 49 81 1.5 109000 107000 0.24 2.81 4.19 2.75 14300 9500 5200
22308-E1-K XL 1.03 40 90 33 1.5 76 52.4 3.2 4.8 49 81 1.5 156000 149000 0.36 1.86 2.77 1.82 13100 7500 5500
22308-E1 XL 1.05 40 90 33 1.5 76 52.4 3.2 4.8 49 81 1.5 156000 149000 0.36 1.86 2.77 1.82 13100 7500 5500
22308-E1-T41A XL 1.05 40 90 33 1.5 76 52.4 3.2 4.8 49 81 1.5 156000 149000 0.36 1.86 2.77 1.82 13100 7500 5500
22209-E1-K XL 0.577 45 85 23 1.1 75.6 54.8 3.2 4.8 52 78 1 104000 99000 0.26 2.62 3.9 2.56 12700 10000 5600
22209-E1 XL 0.589 45 85 23 1.1 75.6 54.8 3.2 4.8 52 78 1 104000 99000 0.26 2.62 3.9 2.56 12700 10000 5600
21309-E1-K XL 0.845 45 100 25 1.5 89.8 67.6 3.2 4.8 54 91 1.5 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 5500
21309-E1 XL 0.845 45 100 25 1.5 89.8 67.6 3.2 4.8 54 91 1.5 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 5500
22309-E1-K XL 1.36 45 100 36 1.5 84.7 58.9 3.2 6.5 54 91 1.5 187000 183000 0.36 1.9 2.83 1.86 16100 6700 5000
22309-E1 XL 1.39 45 100 36 1.5 84.7 58.9 3.2 6.5 54 91 1.5 187000 183000 0.36 1.9 2.83 1.86 16100 6700 5000
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页