d 630-900mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
d D B r
min
D1
ds ns da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
239/710-K-MB 336 710 950 180 6 877.5 12.5 23.5 733 927 5 4800000 12000000 0.18 3.85 5.73 3.76 720000 480 350
239/710-MB 355 710 950 180 6 877.5 12.5 23.5 733 927 5 4800000 12000000 0.18 3.85 5.73 3.76 720000 480 350
230/710-B-K-MB 650 710 1030 236 7.5 938.8 12.5 23.5 738 1002 6 7650000 17000000 0.22 3.07 4.57 3 1140000 480 325
230/710-B-MB 674 710 1030 236 7.5 938.8 12.5 23.5 738 1002 6 7650000 17000000 0.22 3.07 4.57 3 1140000 480 325
240/710-B-K30-MB 873 710 1030 315 7.5 921.6 12.5 23.5 738 1002 6 9500000 22800000 0.3 2.26 3.37 2.21 1550000 430 223
241/710-B-K30-MB 1820 710 1150 438 9.5 982 12.5 23.5 750 1110 8 15600000 35500000 0.38 1.79 2.67 1.75 2340000 400 116
241/710-B-MB 1830 710 1150 438 9.5 982 12.5 23.5 750 1110 8 15600000 35500000 0.38 1.79 2.67 1.75 2340000 400 116
239/750-K-MB 394 750 1000 185 6 923.2 12.5 23.5 773 977 5 5200000 12900000 0.17 3.95 5.88 3.86 790000 480 325
239/750-MB 426 750 1000 185 6 923.2 12.5 23.5 773 977 5 5200000 12900000 0.17 3.95 5.88 3.86 790000 480 325
230/750-K-MB 792 750 1090 250 7.5 990.9 12.5 23.5 778 1062 6 8500000 19000000 0.22 3.01 4.48 2.94 1010000 450 305
230/750-MB 806 750 1090 250 7.5 990.9 12.5 23.5 778 1062 6 8500000 19000000 0.22 3.01 4.48 2.94 1010000 450 305
240/750-B-K30-MB 1070 750 1090 335 7.5 976.2 12.5 23.5 778 1062 6 10800000 26000000 0.3 2.26 3.37 2.21 1730000 400 204
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页