d 30-130mm
产品尺寸与参数
详情 型号 轴承对的质量
m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
(配对轴承)
nG
min–1
参考转速
(配对轴承)
nB
min–1
d D 2B 2T r3, r4
min
A da
max
Da
min
Da
max
Ca
min
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
31317-N11CA-A120-160 10.4 85 180 82 89 3 33 103 143 166 6 3 435000 600000 0.83 0.82 1.22 0.8 68000 4200 2360
31318-N11CA-A120-160 11.8 90 190 86 93 3 33 109 151 176 6 3 470000 650000 0.83 0.82 1.22 0.8 71000 3900 2270
31318-N11CA-A160-200 11.8 90 190 86 93 3 33 109 151 176 6 3 470000 650000 0.83 0.82 1.22 0.8 71000 3900 2270
31319-A-N11CA-A120-160 14 95 200 90 99 3 35 114 157 186 6 3 520000 740000 0.83 0.82 1.22 0.8 79000 3650 2180
32020-X-N11CA-A200-230 4 100 150 64 64 1.5 16 109 134 141 6 1.5 295000 570000 0.46 1.47 2.19 1.44 67000 4500 2300
31320-A-N11CA-A120-160 19 100 215 102 113 3 43 121 168 201 7 3 660000 960000 0.83 0.82 1.22 0.8 102000 3100 2040
32222-A-N11CA-A50-280 14.9 110 200 106 112 2.5 20 126 170 188 5 2.5 710000 1180000 0.42 1.61 2.39 1.57 133000 3350 1910
31322-X-N11CA-A140-180 26.2 110 240 114 126 3 50 135 188 226 7 3 790000 1170000 0.83 0.82 1.22 0.8 141000 2800 1790
32224-A-N11CA-A230-280 19.1 120 215 116 123 2.5 23 136 181 203 7 2.5 830000 1450000 0.44 1.55 2.31 1.52 162000 3100 1700
31324-X-N11CA-A140-180 33.7 120 260 124 136 3 52 145 203 246 9 3 930000 1400000 0.83 0.82 1.22 0.8 165000 2500 1610
32026-X-N11CA-A200-250 10.3 130 200 90 90 2 22 144 178 190 8 2 560000 1100000 0.43 1.55 2.31 1.52 122000 3100 1870
31326-X-N11CA-A160-200 40.9 130 280 132 144 4 56 157 218 262 9 4 1050000 1590000 0.83 0.82 1.22 0.8 184000 2380 1460
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->