d 30-130mm
产品尺寸与参数
详情 型号 轴承对的质量
m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
(配对轴承)
nG
min–1
参考转速
(配对轴承)
nB
min–1
d D 2B 2T r3, r4
min
A da
max
Da
min
Da
max
Ca
min
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
31306-A-N11CA-A50-90 0.85 30 72 38 41.5 1.5 13.5 40 55 65 3 1.5 77000 93000 0.83 0.82 1.22 0.8 10600 9800 5200
31307-A-N11CA-A40-70 1.13 35 80 42 45.5 1.5 15.5 44 62 71 4 1.5 103000 128000 0.83 0.82 1.22 0.8 14900 8800 4600
31308-A-N11CA-A50-90 1.52 40 90 46 50.5 1.5 16.5 51 71 81 4 1.5 130000 165000 0.83 0.82 1.22 0.8 18900 7400 4150
31309-A-N11CA-A60-100 2.1 45 100 50 54.5 1.5 18.5 56 79 91 4 1.5 165000 217000 0.83 0.82 1.22 0.8 25500 6700 3750
31310-A-N11CA-A60-100 2.9 50 110 54 58.5 2 20.5 62 87 100 4 2 189000 250000 0.83 0.82 1.22 0.8 29500 6300 3450
31311-A-N11CA-A80-120 3.4 55 120 58 63 2 21 68 94 110 4 2 210000 275000 0.83 0.82 1.22 0.8 32500 5600 3250
31312-A-N11CA-A80-120 4.2 60 130 62 67 2.5 23 73 103 118 5 2.5 250000 335000 0.83 0.82 1.22 0.8 40000 5300 3000
31313-A-N11CA-A80-120 5.05 65 140 66 72 2.5 26 79 111 128 5 2.5 280000 375000 0.83 0.82 1.22 0.8 44500 5000 2900
31314-A-N11CA-A100-140 6.2 70 150 70 76 2.5 26 84 118 138 5 2.5 320000 435000 0.83 0.82 1.22 0.8 52000 4750 3200
31315-N11CA-A100-140 7.2 75 160 74 80 2.5 28 91 127 148 6 2.5 350000 475000 0.83 0.82 1.22 0.8 55000 4500 2600
32016-X-N11CA-A150-200 2.58 80 125 58 58 2 14 89 112 117 6 2 235000 420000 0.42 1.6 2.38 1.56 52000 5000 2800
31316-N11CA-A100-140 8.9 80 170 78 85 2.5 31 97 134 158 6 2.5 390000 540000 0.83 0.82 1.22 0.8 61000 4500 2470
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->