d 15-35mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
30306-A T2FB030 0.445 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 15 49.3 40 37 62 65 66 3 4.5 1.5 1.5 60000 61000 0.31 1.9 1.05 6900 10500 7200
32306-A T2FD030 0.587 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 18 49.3 39 37 59 65 66 4 5.5 1.5 1.5 80000 89000 0.31 1.9 1.05 10800 10500 6900
320/32-X T4CC032 0.188 32 58 17 13 17 1 1 14 46.5 38 38 50 52 55 3 4 1 1 39000 48500 0.45 1.32 0.73 5600 11900 7500
32007-X T4CC035 0.257 35 62 18 14 18 1 1 15 50 40 41 54 56 59 4 4 1 1 45500 57000 0.45 1.32 0.73 6700 11200 6900
30207-A T3DB035 0.334 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 15 52.7 44 42 62 65 67 3 3 1.5 1.5 54000 59000 0.37 1.6 0.88 6800 9800 6400
32207-A T3DC035 0.482 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 18 53.9 43 42 61 65 67 3 5.5 1.5 1.5 71000 84000 0.37 1.6 0.88 10200 9800 6000
33207 T2DE035 0.585 35 72 28 22 28 1.5 1.5 18 53 42 42 61 65 68 5 6 1.5 1.5 86000 105000 0.35 1.7 0.93 12800 9800 6200
31307-A T7FB035 0.582 35 80 21 15 22.75 2 1.5 26 59.9 44 44 62 71 76 4 7.5 2 1.5 60000 64000 0.83 0.73 0.4 7500 8800 5800
30307-A T2FB035 0.573 35 80 21 18 22.75 2 1.5 16 55.2 45 44 70 71 74 3 4.5 2 1.5 73000 75000 0.31 1.9 1.05 8600 9400 6600
32307-B T5FE035 0.802 35 80 31 25 32.75 2 1.5 25 59.8 42 44 61 71 76 4 7.5 2 1.5 95000 116000 0.55 1.1 0.6 14300 8800 6300
32307-A T2FE035 0.741 35 80 31 25 32.75 2 1.5 20 55.2 44 44 66 71 74 4 7.5 2 1.5 100000 113000 0.31 1.9 1.05 13500 9400 6400
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->