d 40-50mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
X-life 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
30209-A T3DB045 - 0.47 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 18 64 54 52 74 78 80 3 4.5 1.5 1.5 70000 82000 0.4 1.48 0.81 9600 7800 5400
32209-A T3DC045 - 0.57 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 20 64.8 53 52 73 78 80 3 5.5 1.5 1.5 82000 100000 0.4 1.48 0.81 12000 7800 4900
33209 T3DE045 - 0.895 45 85 32 25 32 1.5 1.5 22 66.2 52 52 72 78 81 5 7 1.5 1.5 107000 146000 0.39 1.56 0.86 18300 7800 5200
T7FC045 - XL 0.92 45 95 26.5 20 29 2.5 2.5 33 73.6 53 59 71 83 91 5 9 2.5 2.5 105000 109000 0.87 0.69 0.38 15100 7000 5900
T2ED045 - - 1.2 45 95 35 30 36 2.5 2.5 24 68.8 54 56 80 83 89 6 6 2.5 2.5 143000 175000 0.32 1.86 1.02 21500 7400 5000
31309-A T7FB045 - 0.998 45 100 25 18 27.25 2 1.5 32 75.8 56 54 79 91 95 4 9 2 1.5 96000 108000 0.83 0.73 0.4 12700 6700 4650
30309-A T2FB045 - 1 45 100 25 22 27.25 2 1.5 21 70.7 59 54 86 91 92 3 5 2 1.5 111000 125000 0.35 1.74 0.96 14800 7000 5200
32309-BA T5FD045 - 1.48 45 100 36 30 38.25 2 1.5 30 74.2 55 54 76 91 94 5 8 2 1.5 144000 187000 0.55 1.1 0.6 23000 6700 5000
32309-A T2FD045 - 1.43 45 100 36 30 38.25 2 1.5 25 71.1 56 54 82 91 93 4 8 2 1.5 154000 193000 0.35 1.74 0.96 23900 7000 4950
32010-X T3CC050 - 0.384 50 80 20 15.5 20 1 1 18 67.5 56 56 72 74 77 4 4.5 1 1 64000 93000 0.42 1.42 0.78 11200 7800 5000
33010 T2CE050 - 0.47 50 80 24 19 24 1 1 17 65.8 56 56 72 74 76 4 5 1 1 75000 113000 0.32 1.9 1.04 13900 7800 5400
33110 T3CE050 - 0.604 50 85 26 20 26 1.5 1.5 20 69.1 56 57 74 78 82 4 6 1.5 1.5 86000 122000 0.41 1.46 0.8 15200 7400 4600
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->