d 55-65mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
X-life 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
33013 T2CE065 - 0.766 65 100 27 21 27 1.5 1.5 21 84.6 72 72 89 93 96 5 6 1.5 1.5 100000 161000 0.35 1.72 0.95 20300 6300 4300
33113 T3DE065 - 1.31 65 110 34 26.5 34 1.5 1.5 26 89.6 73 72 96 103 106 6 7.5 1.5 1.5 149000 225000 0.39 1.55 0.85 28500 6000 3700
30213-A T3EB065 - 1.27 65 120 23 20 24.75 2 1.5 23 90 77 74 106 111 113 4 4.5 2 1.5 119000 142000 0.4 1.48 0.81 16600 5600 3850
32213-A T3EC065 - 1.49 65 120 31 27 32.75 2 1.5 27 91 76 74 104 111 115 4 5.5 2 1.5 156000 200000 0.4 1.48 0.81 24500 5600 3600
T5ED065 - - 1.91 65 120 38 31 39 4 2.5 35 95.9 74 80 95 108 115 6 8 4 2.5 161000 235000 0.56 1.07 0.59 29500 5300 3850
33213 T3EE065 - 2.02 65 120 41 32 41 2 1.5 30 92.5 74 74 102 111 115 6 9 2 1.5 203000 285000 0.39 1.54 0.85 35500 5600 3750
T7FC065 - XL 2.23 65 130 33.5 26 37 3 3 44.5 100.9 75 83 98 116 124 5 11 3 3 186000 211000 0.87 0.69 0.38 30500 5000 4350
31313-A T7GB065 - 2.36 65 140 33 23 36 3 2.5 44 102.6 79 77 111 128 132 5 13 3 2.5 163000 188000 0.83 0.73 0.4 22200 5000 3600
30313-A T2GB065 - 2.4 65 140 33 28 36 3 2.5 28 99.6 83 77 122 128 130 5 8 3 2.5 196000 228000 0.35 1.74 0.96 27000 5000 3950
32313-BA T5GD065 - 3.7 65 140 48 39 51 3 2.5 42 104.3 77 77 109 128 133 6 12 3 2.5 248000 340000 0.55 1.1 0.6 43000 5000 3800
32313-A T2GD065 - 3.61 65 140 48 39 51 3 2.5 34 99.6 80 77 117 128 130 6 12 3 2.5 270000 345000 0.35 1.74 0.96 43500 5000 3800
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->