d 70-80mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
X-life 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32016-X T3CC080 - 1.29 80 125 29 22 29 1.5 1.5 27 103.6 89 87 112 117 120 6 7 1.5 1.5 137000 211000 0.42 1.42 0.78 26000 5000 3500
33016 T2CE080 - 1.67 80 125 36 29.5 36 1.5 1.5 26 102.6 90 87 112 117 119 6 6.5 1.5 1.5 175000 290000 0.28 2.16 1.19 37000 5000 3600
33116 T3DE080 - 1.9 80 130 37 29 37 2 1.5 31 106.6 89 89 114 121 126 6 8 2 1.5 188000 300000 0.42 1.44 0.79 37000 5000 3100
30216-A T3EB080 - 1.68 80 140 26 22 28.25 2.5 2 28 106.9 91 90 124 130 132 4 6 2.5 2 154000 190000 0.42 1.43 0.79 21900 5000 3350
32216-A T3EC080 - 2.36 80 140 33 28 35.25 2.5 2 31 107.5 90 90 122 130 134 5 7 2.5 2 197000 260000 0.42 1.43 0.79 31000 5000 3050
33216 T3EE080 - 2.93 80 140 46 35 46 2.5 2 35 111.8 89 90 119 130 135 7 11 2.5 2 250000 380000 0.43 1.41 0.78 47000 4750 3200
T7FC080 - XL 3.95 80 160 41 31 45 3 3 54 123.6 93 103 121 146 152 7 14 3 3 270000 315000 0.87 0.69 0.38 44000 4500 3700
31316 T7GB080 - 4.19 80 170 39 27 42.5 3 2.5 53 122.4 97 92 134 158 159 6 15.5 3 2.5 227000 270000 0.83 0.73 0.4 30500 4500 3100
30316-A T2GB080 - 4.34 80 170 39 33 42.5 3 2.5 34 121.7 102 92 148 158 159 5 9.5 3 2.5 285000 345000 0.35 1.74 0.96 39500 4500 3300
32316-B T5GD080 - 7.02 80 170 58 48 61.5 3 2.5 49 126.9 96 92 130 158 160 7 13.5 3 2.5 355000 510000 0.55 1.1 0.6 61000 4200 3250
32316-A T2GD080 - 6.57 80 170 58 48 61.5 3 2.5 42 122 98 92 142 158 159 7 13.5 3 2.5 400000 530000 0.35 1.74 0.96 63000 4500 3200
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->