d 70-80mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
X-life 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32915 T2BC075 - 0.519 75 105 20 16 20 1 1 19 90.5 81 81 98 99 101 4 4 1 1 74000 124000 0.33 1.8 0.99 15000 6000 3550
32015-X T4CC075 - 0.922 75 115 25 19 25 1.5 1.5 25 97.3 83 82 103 108 110 5 6 1.5 1.5 105000 165000 0.46 1.31 0.72 20900 5600 3600
33015 T2CE075 - 1.16 75 115 31 25.5 31 1.5 1.5 23 96.4 83 82 104 108 110 6 5.5 1.5 1.5 139000 232000 0.3 2.01 1.11 30000 5600 3700
33115 T3DE075 - 1.79 75 125 37 29 37 2 1.5 30 101.4 84 84 109 116 120 6 8 2 1.5 178000 275000 0.4 1.51 0.83 34500 5300 3300
30215-A T4DB075 - 1.55 75 130 25 22 27.25 2 1.5 27 100.1 86 84 115 115 124 4 5 2 1.5 135000 169000 0.44 1.38 0.76 20200 5300 3600
32215-A T4DC075 - 1.93 75 130 31 27 33.25 2 1.5 29 101.6 85 84 115 121 124 4 6 2 1.5 170000 227000 0.44 1.38 0.76 28000 5000 3200
33215 T3EE075 - 2.47 75 130 41 31 41 2 1.5 32 104.5 83 84 111 121 125 7 10 2 1.5 206000 310000 0.43 1.4 0.77 39000 5000 3350
T7FC075 - XL 3.34 75 150 38 29 42 3 3 51 116.2 87 96 114 136 143 6 13 3 3 238000 275000 0.87 0.69 0.38 38500 4750 3850
31315 T7GB075 - 3.79 75 160 37 26 40 3 2.5 50 115.8 91 87 127 148 151 6 14 3 2.5 203000 236000 0.83 0.73 0.4 27500 4500 3250
30315-A T2GB075 - 3.64 75 160 37 31 40 3 2.5 32 114 95 87 139 148 149 5 9 3 2.5 250000 295000 0.35 1.74 0.96 34500 4500 3600
32315-B T5GD075 - 5.7 75 160 55 45 58 3 2.5 47 120.4 90 87 124 148 151 7 14 3 2.5 330000 470000 0.55 1.1 0.6 57000 4500 3350
32315-A T2GD075 - 5.37 75 160 55 45 58 3 2.5 39 114 91 87 133 148 149 7 13 3 2.5 360000 475000 0.35 1.74 0.96 57000 4500 3300
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->