d 130-160mm
产品尺寸与参数
详情 型号 可互换型号按照
ISO355
质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32926 T2CC130 2.4 130 180 32 25 32 2 1.5 32 154.7 141 139 167 171 173 6 7 2 1.5 208000 370000 0.34 1.77 0.97 41500 3650 2220
T4CB130 - 2.53 130 185 27 21 29 3 3 38 156.3 140 143 171 171 178 6 8 3 3 179000 275000 0.47 1.27 0.7 29500 3350 2270
32026-X T4EC130 5.02 130 200 45 34 45 2.5 2 44 166.2 144 140 178 190 192 8 11 2.5 2 325000 550000 0.43 1.38 0.76 61000 3100 2330
30226-A T4FB130 7.08 130 230 40 34 43.75 4 3 46 177.1 152 144 203 216 217 7 9.5 4 3 355000 470000 0.44 1.38 0.76 49000 2800 2300
32226-A T4FD130 11.7 130 230 64 54 67.75 4 3 56 178 146 144 193 216 219 7 13.5 4 3 560000 850000 0.44 1.38 0.76 93000 2800 1950
30326 - 17.2 130 280 58 49 63.75 5 4 53 194 164 148 239 262 255 8 14.5 5 4 600000 740000 0.35 1.73 0.95 86000 2500 2030
31326-X T7GB130 19.1 130 280 66 44 72 5 4 87 206 157 148 218 262 261 9 28 5 4 610000 790000 0.83 0.73 0.4 92000 2380 1830
32326 - 26.7 130 280 93 78 98.75 5 4 68 197.3 160 147 230 262 260 10 20.5 5 4 830000 1120000 0.34 1.75 0.96 133000 2500 1850
32928 T2CC140 2.6 140 190 32 25 32 2 1.5 34 164.8 150 149 177 181 184 6 7 2 1.5 214000 395000 0.36 1.67 0.92 43000 3350 2070
32028-X T4DC140 5.39 140 210 45 34 45 2.5 2 46 175.8 153 150 187 200 202 8 11 2.5 2 340000 590000 0.46 1.31 0.72 65000 2800 2170
30228-A T4FB140 8.81 140 250 42 36 45.75 4 3 48 187 163 154 219 236 234 9 9.5 4 3 415000 560000 0.44 1.38 0.76 66000 2650 2030
32228-A T4FD140 14 140 250 68 58 71.75 4 3 60 193.5 159 154 210 236 238 8 13.5 4 3 640000 990000 0.44 1.38 0.76 120000 2500 1740
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

开式轴承的保持架向外侧突出一定的范围。

为了防止擦伤保持架,在相邻结构设计中,必须考虑尺寸表中的侧向最小距离CaCb

精度

公制轴承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720标准,轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。

宽度公差PN

单列圆锥滚子轴承303313322323..-A323..-BT2EET4CBT4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN

对于轴承320329330331332,轴径大于200mm时其宽度公差等级也为PN

内圈公差,部分1

内径

内径偏差

变动量

径向跳动

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->