UC2T series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm)/(in.) Basic load ratings(N) Mass (kg)
d D B C S S1 B3 h d1(mm) ds Dynamic load(Cr) Static load(Cor)
UC212-38T 60 110/4.3307 65.1/2.5630 27/1.0630 25.4/1.0000 39.7/1.5630 14.2/0.5591 8.2/0.3228 85.7 M10X1.25/3/8-24UNF 47800 32800 1.72
UC212-39T 60 110/4.3307 65.1/2.5630 27/1.0630 25.4/1.0000 39.7/1.5630 14.2/0.5591 8.2/0.3228 85.7 M10X1.25/3/8-24UNF 47800 32800 1.72
UC214-40T 70 125/4.9213 74.6/2.9370 30/1.1811 30.2/1.1890 44.4/1.7480 14.2/0.5591 9/0.3543 100 M10X1.25/3/8-24UNF 60800 45000 2.2
UC214-42T 70 125/4.9213 74.6/2.9370 30/1.1811 30.2/1.1890 44.4/1.7480 14.2/0.5591 9/0.3543 100 M10X1.25/3/8-24UNF 60800 45000 2.2
UC214-43T 70 125/4.9213 74.6/2.9370 30/1.1811 30.2/1.1890 44.4/1.7480 14.2/0.5591 9/0.3543 100 M10X1.25/3/8-24UNF 60800 45000 2.2
UC214T 70 125/4.9213 74.6/2.9370 30/1.1811 30.2/1.1890 44.4/1.7480 14.2/0.5591 9/0.3543 100 M10X1.25/3/8-24UNF 60800 45000 2.2
UC215-44T 75 130/5.1181 77.8/3.0630 30/1.1811 33.3/1.3110 44.5/1.7520 14.2/0.5591 9/0.3543 100 M10X1.25/3/8-24UNF 66000 49500 2.5
UC215-45T 75 130/5.1181 77.8/3.0630 30/1.1811 33.3/1.3110 44.5/1.7520 14.2/0.5591 9/0.3543 106.4 M10X1.25/3/8-24UNF 66000 49500 2.5
UC215-46T 75 130/5.1181 77.8/3.0630 30/1.1811 33.3/1.3110 44.5/1.7520 14.2/0.5591 9/0.3543 106.4 M10X1.25/3/8-24UNF 66000 49500 2.5
UC215-47T 75 130/5.1181 77.8/3.0630 30/1.1811 33.3/1.3110 44.5/1.7520 14.2/0.5591 9/0.3543 106.4 M10X1.25/3/8-24UNF 66000 49500 2.5
UC215T 75 130/5.1181 77.8/3.0630 30/1.1811 33.3/1.3110 44.5/1.7520 14.2/0.5591 9/0.3543 106.4 M10X1.25/3/8-24UNF 66000 49500 2.5
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next